Technische afmetingen
Uitstekende rijeigenschappen gecombineerd met een compact ontwerp - dit is geen tegenstelling met de i:SY. Mobiliteit is hier consequent doordacht en gemakkelijk gemaakt: een kleine voetafdruk en optimale transporteerbaarheid maken de i:SY een ideale metgezel voor dagelijks gebruik en op reis.
Framevorm 1.0 en 2.0
We ontwikkelen onze modellen voortdurend verder. Tot modeljaar 2023 worden alleen 1.0 frames gebruikt. Sommige modellen zijn al ontwikkeld en verkrijgbaar met de nieuwe 2.0 framevorm. De belangrijkste veranderingen aan onze 2.0-modellen zijn de in het frame geïntegreerde snelsluiting met antidiefstalbeveiliging, een nieuwe bagagedrager en een nieuwe, modernere designtaal.
| Totale lengte* | Minimale hoogte* |
Minimale Breedte* |
Minimale instaphoogte* |
Laadruimte | |
| Compact 1.0 | 1609 mm | 1134 mm | 280 mm | 480 mm | - |
| Compact 2.0 | 1606 mm | 1153 mm | 280 mm | 475 mm | - |
| XXL 1.0 | 1655 mm | 1207 mm | 280 mm | 480 mm | - |
| XXL 2.0 | 1660 mm | 1226 mm | 280 mm | 475 mm | - |
| Adventure 1.0 | 1643 mm | 1168 mm | 290 mm | 480 mm | - |
| Adventure 2.0 | 1653 mm | 1180 mm | 290 mm | 475 mm | - |
| CARGO 1.0 | 2130 mm | 1030 mm | 290 mm | 480 mm | 400 mm |
| CARGO 2.0 | 2337 mm | 995 mm | 290 mm | 475 mm | 400 mm |
| CARGO Maxi 1.0 | 2330 mm | 1030 mm | 290 mm | 480 mm | 600 mm |
| CARGO Maxi 2.0 | 2380 mm | 1030 mm | 290 mm | 475 mm | 600 mm |
| LONGTAIL | 1980 mm | 1100 mm | 290 mm | 475 mm | 700 mm |
* Alle afmetingen zijn bij benadering en kunnen enigszins afwijken.