Dimensions techniques
D'excellentes caractéristiques de conduite associées à une conception compacte : avec l'i:SY, ce n'est pas une contradiction. Ici, la mobilité est pensée de manière cohérente et simplifiée : un encombrement réduit et une transportabilité optimale font de l'i:SY un compagnon idéal au quotidien et en voyage.
Forme du cadre 1.0 et 2.0
Nous améliorons constamment nos modèles. Jusqu'à l'année modèle 2023, seuls des cadres 1.0 ont été utilisés. Certains modèles sont déjà développés et disponibles avec la nouvelle forme de cadre 2.0. Les principales modifications apportées à nos modèles 2.0 sont le serrage rapide intégré au cadre avec protection antivol, un nouveau porte-bagages et un nouveau design plus moderne.
| Longueur* | Hauteur* | Largeur* | Hauteur d'accès* | Surface de chargement | |
| Compact 1.0 | 1609 mm | 1134 mm | 280 mm | 480 mm | - |
| Compact 2.0 | 1606 mm | 1153 mm | 280 mm | 475 mm | - |
| XXL 1.0 | 1655 mm | 1207 mm | 280 mm | 480 mm | - |
| XXL 2.0 | 1660 mm | 1226 mm | 280 mm | 475 mm | - |
| Adventure 1.0 | 1643 mm | 1168 mm | 290 mm | 480 mm | - |
| Adventure 2.0 | 1653 mm | 1180 mm | 290 mm | 475 mm | - |
| CARGO 1.0 | 2130 mm | 1030 mm | 290 mm | 480 mm | 400 mm |
| CARGO 2.0 | 2337 mm | 995 mm | 290 mm | 475 mm | 400 mm |
| CARGO Maxi 1.0 | 2330 mm | 1030 mm | 290 mm | 480 mm | 600 mm |
| CARGO Maxi 2.0 | 2380 mm | 1030 mm | 290 mm | 475 mm | 600 mm |
| LONGTAIL | 1980 mm | 1100 mm | 290 mm | 475 mm | 700 mm |
* Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement.